「第八屆台灣野望國際自然影展」
募款活動網路公告徵信

一、目的:
為了推廣自然環境教育,為第八屆台灣野望國際自然影展舉辦募款。台灣野望自然傳播學社自2011年引進英國素有「綠色奧斯卡」之稱的Wildscreen國際自然影展各項競賽獲得提名或獲獎的影片,已舉辦過8屆的「台灣野望國際自然影展」,2018年7月至2019年6月巡迴台灣各地,持續進行的台灣野望國際自然影展。

二、期間:
核准勸募活動期間:自107年6月1日起至108年5月31日止
募款活動財物使用期間:自107年6月1日起至108年5月31日止

三、許可文號:
  衛部救字第1071361247號函同意辦理

四、募款活動期間所得及收支:
收入:
107/6/1~108/5/31 (募款活動期間) 收入
$277,324元+利息$37元 合計 $277,361元

收入
107/6/1~108/5/31 (募款活動期間) $277,324元
107/6/21利息收入 $8元
合計 $277,361元

支出:
107/6/1~108/5/31募款活動支出金額 $71,299元
支出
郵電雜支 $4,999元
網站維護費 $66,300元
合計 $71,299元

淨收入
募款收入 $277,324元
利息收入 $27元
支出 $71,299元
合計 206,062元

淨支出 $206,062元
淨支出
字幕翻譯 $0元
設計費 $0元
印刷費 $45,000元
場地布置 $0元
郵電雜支 $11,062元
工作人員交通食宿 $0元
工作人員薪資 $150,000元
合計 $206,062元

社團法人台灣野望自然傳播學社
第八屆台灣野望國際自然影展影展
公益勸募 捐款人名冊

收據編號 捐款人姓名 總金額 捐款日期
001001 無名氏 200 2018-06-12
001003 無名氏 500 2018-06-19
A201806-000001 吳○文 1000 2018/6/1
A201806-000003 王○悅 200 2018/6/2
A201806-000002 吳○珮 300 2018/6/2
A201806-000005 吳○櫻 200 2018/6/3
A201806-000004 張○弼 1000 2018/6/3
A201806-000006 蔡○芳 500 2018/6/4
A201806-000008 陳○如 800 2018/6/5
A201806-000007 陳○彤 200 2018/6/5
A201806-000009 傅○吾 200 2018/6/6
A201806-000011 方○運 2000 2018/6/8
A201806-000010 孔○瑜 500 2018/6/8
A201806-000012 葉○承 500 2018/6/12
A201806-000014 李○欣 1000 2018/6/15
A201806-000013 侯○胤 5000 2018/6/15
A201806-000016 王○頎 200 2018/6/16
A201806-000015 劉○妙 300 2018/6/16
A201806-000017 周○雅 200 2018/6/17
A201806-000018 林○宜 200 2018/6/20
001004 陳○龍 500 2018/7/3
001005 無名氏 300 2018/7/3
001006 無名氏 1700 2018/7/3
001008 無名氏 700 2018/7/17
001009 嚴○怡 1000 2018/7/17
A201806-000019 廖○臻 200 2018/6/22
A201806-000020 陳○彰 500 2018/6/26
A201806-000021 葉○陵 200 2018/6/27
A201806-000022 陳○叁 500 2018/6/28

捐款人中多位每月固定捐助定額款項,所以每月皆有數位相同的捐款人。

A201806-000023 孫○儀 500 2018/6/30
A201806-000024 吳○騰 2000 2018/6/30
A201807-000001 吳○文 1000 2018/7/1
A201807-000002 陳一菁 500 2018/7/1
A201807-000003 蔡○君 2000 2018/7/1
A201807-000004 吳○珮 300 2018/7/2
A201807-000005 王○悅 200 2018/7/2
A201807-000017 善心人士 100 2018/7/3
A201807-000016 善心人士 100 2018/7/3
A201807-000015 林○亮 5000 2018/7/3
A201807-000014 李○娟 500 2018/7/3
A201807-000013 顏○婷 200 2018/7/3
A201807-000012 吳○蓁 200 2018/7/3
A201807-000011 林○靜 1000 2018/7/3
A201807-000010 李○叡 1000 2018/7/3
A201807-000006 張○弼 1000 2018/7/3
A201807-000007 吳○櫻 200 2018/7/3
A201807-000008 陳○彤 200 2018/7/5
A201807-000009 陳○如 800 2018/7/5
A201807-000018 傅○吾 200 2018/7/6
A201807-000019 孔○瑜 500 2018/7/8
A201807-000020 方○運 2000 2018/7/8
A201807-000021 葉○承 500 2018/7/12
A201807-000022 侯○胤 5000 2018/7/15
A201807-000023 李○欣 1000 2018/7/15
A201807-000024 劉○妙 300 2018/7/16
A201807-000025 王○頎 200 2018/7/16
A201807-000026 周○雅 200 2018/7/17
A201807-000027 林○宜 200 2018/7/20
A201807-000028 廖○臻 200 2018/7/22
001010 無名氏 2300 2018/8/1
001011 林○祥 15000 2018/8/1
A201807-000029 陳○彰 500 2018/7/26
A201807-000030 林○延 500 2018/7/26
A201807-000031 葉○陵 200 2018/7/27
A201807-000032 陳○叁 500 2018/7/28
A201807-000033 孫○儀 500 2018/7/30
A201808-000001 吳○文 1000 2018/8/1
A201808-000002 陳○菁 500 2018/8/1
A201808-000003 王○悅 200 2018/8/2
A201808-000004 籃○書○ 1280 2018/8/2
A201808-000005 張○弼 1000 2018/8/3
A201808-000006 吳○櫻 200 2018/8/3
A201808-000007 蔡○芳 500 2018/8/4
A201808-000008 陳○彤 200 2018/8/5
A201808-000009 陳○如 800 2018/8/5
A201808-000010 傅○吾 200 2018/8/6
A201808-000011 孔○瑜 500 2018/8/8
A201808-000012 方○運 2000 2018/8/8
A201808-000013 趣○電○科技股份有限公司 400 2018/8/8
A201808-000014 葉○承 500 2018/8/12
A201808-000015 侯○胤 5000 2018/8/15
A201808-000016 李○欣 1000 2018/8/15
A201808-000017 劉○妙 300 2018/8/16
A201808-000018 王○頎 200 2018/8/16
A201808-000019 周○雅 200 2018/8/17
A201808-000020 林○宜 200 2018/8/20
A201808-000021 廖聆臻 200 2018/8/22
001013 無名氏 900 2018/9/3
001014 無名氏 5600 2018/9/3
001015 無名氏 2000 2018/9/22
001018 好○文○有限公司 11000 2018/9/29
001019 無名氏 200 2018/9/29
A201808-000022 陳○彰 500 2018/8/26
A201808-000023 林○延 500 2018/8/26
A201808-000024 羅○禎 1000 2018/8/26
A201808-000025 葉○陵 200 2018/8/27
A201808-000026 陳○叁 500 2018/8/28
A201809-000001 吳○文 1000 2018/9/1
A201809-000002 陳○菁 500 2018/9/1
A201809-000003 王○悅 200 2018/9/2
A201809-000004 張○弼 1000 2018/9/3
A201809-000005 吳○櫻 200 2018/9/3
A201809-000006 蔡○芳 500 2018/9/4
A201809-000007 陳○彤 200 2018/9/5
A201809-000008 陳○如 800 2018/9/5
A201809-000009 傅○吾 200 2018/9/6
A201809-000010 孔○瑜 500 2018/9/8
A201809-000011 方○運 2000 2018/9/8
A201809-000012 葉○承 500 2018/9/12
A201809-000013 侯○胤 5000 2018/9/15
A201809-000014 李○欣 1000 2018/9/15
A201809-000015 劉○妙 300 2018/9/16
A201809-000016 王○頎 200 2018/9/16
A201809-000017 周○雅 200 2018/9/17
A201809-000018 林○宜 200 2018/9/20
A201809-000019 許○倩 200 2018/9/21
A201809-000020 廖○臻 200 2018/9/22
A201809-000021 陳○彰 500 2018/9/26
A201809-000022 林○延 500 2018/9/26
A201809-000023 葉○陵 200 2018/9/27
A201809-000024 陳○叁 500 2018/9/28
A201810-000001 吳○文 1000 2018/10/1
A201810-000002 陳○菁 500 2018/10/1
A201810-000003 王○悅 200 2018/10/2
A201810-000004 張○弼 1000 2018/10/3
A201810-000005 吳○櫻 200 2018/10/3
A201810-000006 蔡○芳 500 2018/10/4
A201810-000007 陳○彤 200 2018/10/5
A201810-000008 陳○如 800 2018/10/5
A201810-000009 傅○吾 200 2018/10/6
A201810-000010 曾○傑 300 2018/10/6
A201810-000011 孔○瑜 500 2018/10/8
A201810-000012 方○運 2000 2018/10/8
A201810-000013 葉○承 500 2018/10/12
A201810-000014 侯○胤 5000 2018/10/15
A201810-000015 李○欣 1000 2018/10/15
A201810-000016 劉○妙 300 2018/10/16
A201810-000017 王○頎 200 2018/10/16
A201810-000018 周○雅 200 2018/10/17
A201810-000019 林○宜 200 2018/10/20
A201810-000020 連○儀 1000 2018/10/20
A201810-000021 廖○臻 200 2018/10/22
001020 無名氏 200 2018/11/14
001021 無名氏 1890 2018/11/27
A201810-000022 陳○彰 500 2018/10/26
A201810-000023 林○延 500 2018/10/26
A201810-000024 葉○陵 200 2018/10/27
A201810-000025 陳○叁 500 2018/10/28
A201811-000001 吳○文 1000 2018/11/1
A201811-000002 陳○菁 500 2018/11/1
A201811-000003 王○悅 200 2018/11/2
A201811-000005 吳○櫻 200 2018/11/3
A201811-000006 蔡○芳 500 2018/11/4
A201811-000007 陳○彤 200 2018/11/5
A201811-000008 陳○如 800 2018/11/5
A201811-000009 傅○吾 200 2018/11/6
A201811-000010 張○弼 3000 2018/11/7
A201811-000011 孔○瑜 500 2018/11/8
A201811-000012 方○運 2000 2018/11/8
A201811-000013 葉○承 500 2018/11/12
A201811-000014 侯○胤 5000 2018/11/15
A201811-000015 李○欣 1000 2018/11/15
A201811-000016 劉○妙 300 2018/11/16
A201811-000017 王○頎 200 2018/11/16
A201811-000018 周○雅 200 2018/11/17
A201811-000019 林○宜 200 2018/11/20
A201811-000020 廖○臻 200 2018/11/22
A201811-000022 林○延 500 2018/11/26
A201811-000021 陳○彰 500 2018/11/26
A201811-000023 葉○陵 200 2018/11/27
A201811-000024 陳○叁 500 2018/11/28
A201812-000002 陳○菁 500 2018/12/1
A201812-000001 吳○文 1000 2018/12/1
A201812-000003 王○悅 200 2018/12/2
A201812-000005 吳○櫻 200 2018/12/3
A201812-000008 蔡○芳 500 2018/12/4
A201812-000007 陳○如 800 2018/12/5
A201812-000006 陳○彤 200 2018/12/5
A201812-000011 方○運 2000 2018/12/8
A201812-000010 孔○瑜 500 2018/12/8
A201812-000012 葉○承 500 2018/12/12
A201812-000014 李○欣 1000 2018/12/15
A201812-000013 侯○胤 5000 2018/12/15
A201812-000016 王○頎 200 2018/12/16
A201812-000015 劉○妙 300 2018/12/16
A201812-000017 周○雅 200 2018/12/17
A201812-000018 蔡○芳 500 2018/12/19
A201812-000019 林○宜 200 2018/12/20
A201812-000020 廖○臻 200 2018/12/22
A201812-000021 陳○彰 500 2018/12/26
A201812-000022 林○延 500 2018/12/26
A201812-000023 葉○陵 200 2018/12/27
A201812-000024 陳○叁 500 2018/12/28
A201901-000002 陳○菁 500 2019/1/1
A201901-000001 吳○文 1000 2019/1/1
A201901-000003 王○悅 200 2019/1/2
A201901-000006 吳○櫻 200 2019/1/3
A201901-000005 蔡○芳 500 2019/1/4
A201901-000008 陳○如 800 2019/1/5
A201901-000007 陳○彤 200 2019/1/5
A201901-000010 方○運 2000 2019/1/8
A201901-000009 孔○瑜 500 2019/1/8
A201901-000011 葉○承 500 2019/1/12
A201901-000012 侯○胤 5000 2019/1/15
A201901-000014 王○頎 200 2019/1/16
A201901-000013 劉○妙 300 2019/1/16
A201901-000015 周○雅 200 2019/1/17
A201901-000016 蔡○芳 500 2019/1/19
A201901-000017 林○宜 200 2019/1/20
A201901-000018 廖○臻 200 2019/1/22
001022 無名氏 100 2019/1/26
001024 無名氏 2000 2019/2/8
001025 無名氏 500 2019/2/9
A201901-000019 陳○彰 500 2019/1/26
A201901-000020 林○延 500 2019/1/26
A201901-000021 葉○陵 200 2019/1/27
A201901-000022 陳○叁 500 2019/1/28
A201902-000001 吳○文 1000 2019/2/1
A201902-000002 陳○菁 500 2019/2/1
A201902-000004 王○悅 200 2019/2/2
A201902-000003 陳○鈞 2000 2019/2/2
A201902-000005 吳○櫻 200 2019/2/3
A201902-000006 蔡○榮 20000 2019/2/3
A201902-000007 蔡○芳 500 2019/2/4
A201902-000008 陳○彤 200 2019/2/5
A201902-000009 陳○如 800 2019/2/5
A201902-000010 孔○瑜 500 2019/2/8
A201902-000011 方○運 2000 2019/2/8
A201902-000012 葉○承 500 2019/2/12
A201902-000013 白○源 500 2019/2/14
A201902-000014 劉○妙 300 2019/2/16
A201902-000015 王○頎 200 2019/2/16
A201902-000016 周○雅 200 2019/2/17
A201902-000017 蔡○芳 500 2019/2/19
A201902-000018 林○宜 200 2019/2/20
001026 基○市○陵國○新師生 5000 2019/3/29
A201902-000019 朱○妤 300 2019/2/24
A201902-000021 林○延 500 2019/2/26
A201902-000020 廖○雯 2000 2019/2/26
A201902-000022 葉○陵 200 2019/2/27
A201902-000023 陳○叁 500 2019/2/28
A201903-000002 陳○菁 500 2019/3/1
A201903-000001 吳○文 1000 2019/3/1
A201903-000003 王○悅 200 2019/3/2
A201903-000004 吳○櫻 200 2019/3/3
A201903-000005 蔡○芳 500 2019/3/4
A201903-000007 陳○如 800 2019/3/5
A201903-000006 陳○彤 200 2019/3/5
A201903-000008 曾○芸 5000 2019/3/7
A201903-000010 方○運 2000 2019/3/8
A201903-000009 孔○瑜 500 2019/3/8
A201903-000011 葉○承 500 2019/3/12
A201903-000012 白○源 500 2019/3/14
A201903-000014 王○頎 200 2019/3/16
A201903-000013 劉○妙 300 2019/3/16
A201903-000015 周○雅 200 2019/3/17
A201903-000016 蔡○芳 500 2019/3/19
A201903-000017 林○宜 200 2019/3/20
A201903-000018 廖○臻 200 2019/3/22
A201903-000019 朱○妤 300 2019/3/24
001027 李○欣 1954 2019/4/20
A201903-000020 林○延 500 2019/3/26
A201903-000021 葉○陵 200 2019/3/27
A201903-000022 陳○叁 500 2019/3/28
A201904-000002 陳○菁 500 2019/4/1
A201904-000001 吳○文 1000 2019/4/1
A201904-000003 王○悅 200 2019/4/2
A201904-000004 吳○櫻 200 2019/4/3
A201904-000005 蔡○芳 500 2019/4/4
A201904-000008 鄭○甫 1000 2019/4/5
A201904-000007 陳○如 800 2019/4/5
A201904-000006 陳○彤 200 2019/4/5
A201904-000011 張○弼 3000 2019/4/8
A201904-000010 方○運 2000 2019/4/8
A201904-000009 孔○瑜 500 2019/4/8
A201904-000012 葉○承 500 2019/4/12
A201904-000013 白○源 500 2019/4/14
A201904-000015 王○頎 200 2019/4/16
A201904-000014 劉○妙 300 2019/4/16
A201904-000016 周○雅 200 2019/4/17
A201904-000017 蔡○芳 500 2019/4/19
A201904-000018 廖○臻 200 2019/4/22
A201904-000019 朱○妤 300 2019/4/24
A201904-000020 林○延 500 2019/4/26
A201904-000021 葉○陵 200 2019/4/27
A201904-000022 陳○叁 500 2019/4/28
A201905-000001 吳○文 1000 2019/5/1
A201905-000002 陳○菁 500 2019/5/1
A201905-000003 王○悅 200 2019/5/2
A201905-000004 吳○櫻 200 2019/5/3
A201905-000005 蔡○芳 500 2019/5/4
A201905-000006 陳○彤 200 2019/5/5
A201905-000007 陳○如 800 2019/5/5
A201905-000008 張○弼 3000 2019/5/8
A201905-000009 孔○瑜 500 2019/5/8
A201905-000010 方○運 2000 2019/5/8
A201905-000011 葉○承 500 2019/5/12
A201905-000012 白○源 500 2019/5/14
A201905-000013 劉○妙 300 2019/5/16
A201905-000014 王○頎 200 2019/5/16
A201905-000015 周○雅 200 2019/5/17
A201905-000016 蔡○芳 500 2019/5/19
A201905-000017 林○宜 200 2019/5/20
A201905-000018 廖○臻 200 2019/5/22
A201905-000019 朱○妤 300 2019/5/24
A201905-000020 林○延 500 2019/5/26
A201905-000021 葉○陵 200 2019/5/27
A201905-000022 陳○叁 500 2019/5/28
總募得金額 277324