第六屆台灣野望國際自然影展公益勸募捐款徵信

許可文號:衛部救字第1051360605號

勸募期間:105年6月1日至106年5月31日止
目前總捐款數: 343,452  元

第六屆台灣野望國際自然影展影展  
公益勸募
捐款人名冊  
20160601~20160630
收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
A201606-000001    黃○喬    500    2016-06-02
A201606-000002    張○弼    1000    2016-06-03
A201606-000003    蔡○穎    500    2016-06-04
A201606-000004    蔡○秀    300    2016-06-04
A201606-000005    王○之    500    2016-06-04
A201606-000006    賴○閔    200    2016-06-04
A201606-000007    林○凰    200    2016-06-05
A201606-000008    陳○彤    200    2016-06-05
A201606-000009    陳○如    800    2016-06-05
A201606-000010    李○欣    1000    2016-06-06
A201606-000011    林○甄    200    2016-06-06
A201606-000012    孔○瑜    500    2016-06-08
A201606-000013    林○隆    300    2016-06-09
A201606-000014    彭○莉    1000    2016-06-09
A201606-000015    廖○儀    500    2016-06-12
A201606-000016    葉○承    500    2016-06-12
A201606-000017    劉○鼎    200    2016-06-13
A201606-000018    李○欣    1000    2016-06-15
A201606-000019    王○頎    800    2016-06-15
A201606-000020    王○頎    200    2016-06-16
A201606-000021    林○如    1000    2016-06-17
A201606-000022    謝○平    300    2016-06-17
A201606-000023    侯○胤    5000    2016-06-17
A201606-000024    周○雅    200    2016-06-17
A201606-000025    吳○信    1000    2016-06-18
合            計        17900    
            

第六屆台灣野望國際自然影展影展  
公益勸募  捐款人名冊 
20160701~20160731 
收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
000802    羅○禾    200    2016-07-14
000803    林○娟    1000    2016-07-22
000804    林○傳    300    2016-07-22
000805    呂○香    500    2016-07-22
000806    江○玲    1000    2016-07-22
000807    林○澤    100    2016-07-22
000808    陳○昕    100    2016-07-22
000809    陳○惠    100    2016-07-22
000810    李○佩    500    2016-07-22
008011    邱○育    1000    2016-07-22
008012    王○止    164    2016-07-22
000813    王○慈    500    2016-07-22
00814    無○氏    300    2016-07-22
00815    旅○書○    4090    2016-07-25
合            計        9854    

收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
A201606-000026    莊○惠    200    2016-06-24
A201606-000027    林○萍    1000    2016-06-27
A201606-000028    林○于    200    2016-06-27 
A201606-000029    熊○美    200    2016-06-27 
A201606-000030    黃○修    200    2016-06-27 
A201606-000031    林○儀    100    2016-06-27 
A201606-000032    范○芬    500    2016-06-27 
A201606-000033    王○炫    200    2016-06-28
A201606-000034    楊○音    777    2016-06-29 
A201607-000001    洪○如    1000    2016-07-01
A201607-000002    黃○喬    500    2016-07-02 
A201607-000003    張○弼    1000    2016-07-03
A201607-000004    蔡○穎    500    2016-07-04 
A201607-000005    蔡○秀    300    2016-07-04
A201607-000006    賴○閔    200    2016-07-04
A201607-000007    林○凰    200    2016-07-05
A201607-000008    陳○彤    200    2016-07-05
A201607-000009    陳○如    800    2016-07-05
A201607-000010    李○欣    1000    2016-07-06 
A201607-000011    林○甄    200    2016-07-06
A201607-000012    孔○瑜    500    2016-07-08
A201607-000013    林○隆    300    2016-07-09
A201607-000014    彭○莉    1000    2016-07-09
A201607-000015    葉○承    500    2016-07-12 
A201607-000016    劉○鼎    200    2016-07-13 
A201607-000017    李○欣    1000    2016-07-15
A201607-000018    林○如    1000    2016-07-17 
A201607-000019    謝○平    300    2016-07-17 
A201607-000020    侯○胤    5000    2016-07-17
A201607-000021    周○雅    200    2016-07-17 
A201607-000022    吳○信    1000    2016-07-18
A201607-000023    黃○群    2000    2016-07-18
A201607-000024    黃○嶢    1000    2016-07-22 
A201607-000025    莊○惠    200    2016-07-24 
合       計        23477    
截至目前募得金額         51231    
                           

 

第六屆台灣野望國際自然影展影展  
公益勸募      捐款人名冊  
20160801~20160831
收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
A201607-000026    林○萍    1000    2016-07-27
A201607-000027    熊○美    200    2016-07-27
A201607-000028    黃○修    200    2016-07-27
A201607-000029    林○儀    100    2016-07-27
A201607-000030    范○芬    500    2016-07-27
A201607-000031    楊○音    777    2016-07-29 
A201608-000001    黃○喬    500    2016-08-02
A201608-000002    張○弼    1000    2016-08-03
A201608-000003    蔡○穎    500    2016-08-04
A201608-000004    蔡○秀    300    2016-08-04
A201608-000005    賴○閔    200    2016-08-04
A201608-000006    林○凰    200    2016-08-05
A201608-000007    陳○彤    200    2016-08-05
A201608-000008    陳○如    800    2016-08-05
A201608-000009    李○欣    1000    2016-08-06
A201608-000010    林○甄    200    2016-08-06
A201608-000011    孔○瑜    500    2016-08-08
A201608-000012    林○隆    300    2016-08-09 
A201608-000013    彭○莉    1000    2016-08-09
A201608-000014    葉○承    500    2016-08-12 
A201608-000015    劉○鼎    200    2016-08-13 
A201608-000016    關○馨    2000    2016-08-14 
A201608-000017    李○欣    1000    2016-08-15
A201608-000018    林○興    10000    2016-08-16
A201608-000019    林○如    1000    2016-08-17
A201608-000020    謝○平    300    2016-08-17
A201608-000021    周○雅    200    2016-08-17
A201608-000022    吳○信    1000    2016-08-18 
A201608-000023    莊○惠    200    2016-08-24 
000816    陳○如    500    2016-08-24 
合       計        26377    
截至目前募得金額         77608    

 

第六屆台灣野望國際自然影展影展  
公益勸募      捐款人名冊  
20160901~20160930

收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
A201608-000024    何○樂    500    2016/8/24
合            計        500    

20160901~20160930
收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
A201608-000025    林○于    200    2016-08-27 
A201608-000026    熊○美    200    2016-08-27
A201608-000027    黃○修    200    2016-08-27 
A201608-000028    林○儀    100    2016-08-27
A201608-000029    王○炫    200    2016-08-28 
A201608-000030    楊○音    777    2016-08-29
A201609-000001    黃○喬    500    2016-09-02 
A201609-000002    吳○文    10000    2016-09-02
A201609-000003    張○弼    1000    2016-09-03 
A201609-000004    蔡○穎    500    2016-09-04
A201609-000005    蔡○秀    300    2016-09-04 
A201609-000006    賴○閔    200    2016-09-04
A201609-000007    林○凰    200    2016-09-05 
A201609-000008    陳○彤    200    2016-09-05 
A201609-000009    陳○如    800    2016-09-05 
A201609-000010    連○儀    1000    2016-09-05 
A201609-000011    李○欣    1000    2016-09-06 
A201609-000012    林○甄    200    2016-09-06 
A201609-000013    孫○莉    2000    2016-09-07
A201609-000014    孔○瑜    500    2016-09-08 
A201609-000015    蔡○君    2000    2016-09-08 
A201609-000016    林○隆    300    2016-09-09 
A201609-000017    彭○莉    1000    2016-09-09
A201609-000018    葉○承    500    2016-09-12
A201609-000019    劉○鼎    200    2016-09-13 
A201609-000020    李○欣    1000    2016-09-15 
A201609-000021    蔡○芳    5000    2016-09-15
A201609-000022    林○如    1000    2016-09-17
A201609-000023    謝○平    300    2016-09-17
A201609-000024    周○雅    200    2016-09-17
A201609-000025    吳○信    1000    2016-09-18 
合       計        33077    
截至目前募得金額        110685    

第六屆台灣野望國際自然影展影展  
公益勸募      捐款人名冊  
201601001~20161031

收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
000817    挺○網○社○企業    6000    2016/10/21
合            計        6000    

收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
A201609-000026    莊○惠    200    2016-09-24
A201609-000027    熊○美    200    2016-09-27
A201609-000028    林○儀    100    2016-09-27
A201609-000029    王○炫    200    2016-09-28
A201609-000030    楊○音    777    2016-09-29
A201610-000001    黃○喬    500    2016-10-02
A201610-000002    張○弼    1000    2016-10-03
A201610-000003    蔡○穎    500    2016-10-04
A201610-000004    蔡○秀    300    2016-10-04
A201610-000005    賴○閔    200    2016-10-04
A201610-000006    林○凰    200    2016-10-05
A201610-000007    陳○彤    200    2016-10-05
A201610-000008    陳○如    800    2016-10-05
A201610-000009    李○欣    1000    2016-10-06
A201610-000010    林○甄    200    2016-10-06
A201610-000011    孔○瑜    500    2016-10-08
A201610-000012    林○隆    300    2016-10-09
A201610-000013    彭○莉    1000    2016-10-09
A201610-000014    葉○承    500    2016-10-12
A201610-000015    劉○鼎    200    2016-10-13
A201610-000016    李○欣    1000    2016-10-15
A201610-000017    林○如    1000    2016-10-17
A201610-000018    謝○平    300    2016-10-17
A201610-000019    周○雅    200    2016-10-17
A201610-000020    吳○信    1000    2016-10-18
 合       計        12377    
 

第六屆台灣野望國際自然影展影展  
公益勸募      捐款人名冊  
201601101~20161130
收 據 編 號         捐款人姓名 總金額    捐款日期
A201610-000021    莊○惠    200    2016-10-24 
A201610-000022    熊○美    200    2016-10-27
A201610-000023    林○儀    100    2016-10-27
A201610-000024    王○炫    200    2016-10-28 
A201610-000025    楊○音    777    2016-10-29 
A201611-000001    盧○煒    1000    2016-11-01 
A201611-000002    黃○喬    500    2016-11-02 
A201611-000003    張○弼    1000    2016-11-03 
A201611-000004    朱○萱    1000    2016-11-03 
A201611-000005    蔡○穎    500    2016-11-04 
A201611-000006    賴○閔    200    2016-11-04
A201611-000007    林○凰    200    2016-11-05 
A201611-000008    陳○彤    200    2016-11-05 
A201611-000009    陳○如    800    2016-11-05
A201611-000010    李○欣    1000    2016-11-06 
A201611-000011    林○甄    200    2016-11-06
A201611-000012    孔○瑜    500    2016-11-08 
A201612-000024   林○隆    300    2016-11-9
A201611-000013    葉○承    500    2016-11-12 
A201611-000014    劉○鼎    200    2016-11-13 
A201611-000015    李○欣    1000    2016-11-15 
A201611-000016    林○如    1000    2016-11-17 
A201611-000017    謝○平    300    2016-11-17 
A201611-000018    周○雅    200    2016-11-17
A201611-000019    吳○信    1000    2016-11-18
A201611-000020    黃○婷    1000    2016-11-22 
合            計        14077     

第六屆台灣野望國際自然影展影展  
公益勸募      捐款人名冊  
201601201~20161231
收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
000819    野○及○國○學班    7800    2016-11-25
000820    何○樂    200    2016-12-7
000821    洪○慧    20000    2016-12-30
000822    陳○丞    5000    2016-12-30
000823    國○英○演○會○南區○會    1500    2016-12-30
000824    余○蓉    850    2016-12-30
000825    百○電○文○班    750    2016-12-30
000826    莊○州    1000    2016-12-30
000828    感○企○社    3000    2016-12-30

收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
A201611-000021    莊○惠    200    2016-11-24 
A201611-000022    蔡○芳    500    2016-11-25
A201611-000023    陳○瑜    500    2016-11-25 
A201611-000024    鄭○如    1000    2016-11-26
A201611-000025    劉○琴    1000    2016-11-26
A201611-000026    黃○祥    200    2016-11-26 
A201611-000027    孫○瑛    500    2016-11-26 
A201611-000028    熊○美    200    2016-11-27 
A201611-000029    林○儀    100    2016-11-27
A201611-000030    c○in y○n○e    2000    2016-11-27 
A201611-000031    王○炫    200    2016-11-28 
A201611-000032    楊○音    777    2016-11-29 
A201612-000002    李○莉    2000    2016-12-02 
A201612-000001    吳○珮    300    2016-12-02 
A201612-000003    薛○倫    1000    2016-12-02 
A201612-000004    陳○滿    3500    2016-12-02 
A201612-000005    張○弼    1000    2016-12-03 
A201612-000006    吳○櫻    200    2016-12-03 
A201612-000007    蔡○穎    500    2016-12-04 
A201612-000008    賴○閔    200    2016-12-04
A201612-000009    黃○瑄    500    2016-12-04
A201612-000010    林○凰    200    2016-12-05 
A201612-000011    陳○彤    200    2016-12-05 
A201612-000012    陳○如    800    2016-12-05 
A201612-000013    A○g○l○ne F○n    500    2016-12-05 
A201612-000014    李○欣    1000    2016-12-06 
A201612-000015    林○甄    200    2016-12-06
A201612-000016    沈○峰    3000    2016-12-06 
A201612-000017    温○德    300    2016-12-07 
A201612-000018    孔○瑜    500    2016-12-08 
A201612-000019    林○隆    300    2016-12-09
A201612-000020    蔡○庭    500    2016-12-11 
A201612-000021    葉○承    500    2016-12-12
A201612-000022    姚○得    1850    2016-12-12 
A201612-000023    李○欣    1000    2016-12-15 
A201612-000033    汪○寧    3000    2016-12-23 
A201612-000025    劉○妙    300    2016-12-16 
A201612-000026    林○如    1000    2016-12-17
A201612-000027    謝○平    300    2016-12-17 
A201612-000028    周○雅    200    2016-12-17 
A201612-000029    吳○信    1000    2016-12-18 
A201612-000030    松○別○   3000    2016-12-18 
A201612-000031    卓○惠    5000    2016-12-21 
合            計        81127    

第六屆台灣野望國際自然影展影展  
公益勸募      捐款人名冊  
201700101~20170131

收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
000829    吳○蓉    100    2017-1-19
000830    張○忠    200    2017-1-19
000831    無名氏    520    2017-1-19
000832    何○儀    500    2017-1-20
000833    劉○欣    1000    2017-1-20
000834    無名氏    1112    2017-1-20
000835    趙○瑩    100    2017-1-5

收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
A201612-000032    盧○文    5000    2016-12-23 
A201612-000034    莊○惠    200    2016-12-24
A201612-000035    蔡○芳    500    2016-12-25
A201612-000036    陳○瑜    500    2016-12-25
A201612-000037    黃○祥    200    2016-12-26 
A201612-000038    熊○美    200    2016-12-27 
A201612-000039    林○儀    100    2016-12-27 
A201612-000040    王○炫    200    2016-12-28 
A201612-000041    童○    10000    2016-12-28 
A201612-000042    楊○音    777    2016-12-29
A201612-000043    林○婷    10000    2016-12-29 
A201612-000044    張○鳳    500    2016-12-29
A201612-000045    蔡○榮    3000    2016-12-29 
A201701-000001    吳○珮    300    2017-01-02 
A201701-000002    薛○倫    1000    2017-01-02 
A201701-000003    張○弼    1000    2017-01-03 
A201701-000004    吳○櫻    200    2017-01-03 
A201701-000005    臺○縣○安○小    21048    2017-01-03 
A201701-000006    蔡○穎    500    2017-01-04 
A201701-000007    賴○閔    200    2017-01-04 
A201701-000008    黃○瑄    500    2017-01-04
A201701-000009    林○凰    200    2017-01-05 
A201701-000010    陳○彤    200    2017-01-05
A201701-000011    陳○如    800    2017-01-05
A201701-000012    林○甄    200    2017-01-06 
A201701-000013    温○德    300    2017-01-07 
A201701-000014    孔○瑜    500    2017-01-08 
A201701-000015    林○隆    300    2017-01-09 
A201701-000016    蔡○庭    500    2017-01-11 
A201701-000017    葉○承    500    2017-01-12 
A201701-000018    劉○妙    300    2017-01-16
A201701-000019    林○如    1000    2017-01-17 
A201701-000020    謝○平    300    2017-01-17 
A201701-000021    周○雅    200    2017-01-17 
A201701-000022    吳○信    1000    2017-01-18
A201701-000023    莊○惠    200    2017-01-24
合            計        65957    

第六屆台灣野望國際自然影展影展  
公益勸募      捐款人名冊  
201700201~20170228

收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
000836    無名氏    1000    2017-2-3
000838    林○祥    2000    2017-2-10
000839    無名氏    2848    2017-2-12
000840    譚○芳    3000    2017-2-16

收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
A201701-000024    蔡○芳    500    2017-01-25 
A201701-000025    陳○瑜    500    2017-01-25
A201701-000026    黃○祥    200    2017-01-26 
A201701-000027    熊○美    200    2017-01-27
A201701-000028    林○儀    100    2017-01-27 
A201701-000029    王○炫    200    2017-01-28 
A201701-000030    楊○音    777    2017-01-29
A201702-000001    黃○喬    500    2017-02-02 
A201702-000002    吳○珮    300    2017-02-02
A201702-000003    薛○倫    1000    2017-02-02 
A201702-000004    張○弼    1000    2017-02-03 
A201702-000005    吳○櫻    200    2017-02-03 
A201702-000006    蔡○穎    500    2017-02-04 
A201702-000007    賴○閔    200    2017-02-04 
A201702-000008    黃○瑄    500    2017-02-04 
A201702-000009    林○凰    200    2017-02-05 
A201702-000010    陳○彤    200    2017-02-05 
A201702-000011    陳○如    800    2017-02-05 
A201702-000012    温○德    300    2017-02-07 
A201702-000013    林○宜    1000    2017-02-07 
A201702-000014    陳○鈞    1000    2017-02-07 
A201702-000015    孔○瑜    500    2017-02-08 
A201702-000016    林○隆    300    2017-02-09
A201702-000017    蔡○庭    500    2017-02-11 
A201702-000018    葉○承    500    2017-02-12 
A201702-000019    黃○作    2000    2017-02-14
A201702-000020    侯○胤    5000    2017-02-15 
A201702-000021    劉○妙    300    2017-02-16 
A201702-000022    林○如    1000    2017-02-17 
A201702-000023    謝○平    300    2017-02-17
A201702-000024    周○雅    200    2017-02-17 
A201702-000025    吳○信    1000    2017-02-18
合            計        30625    

第六屆台灣野望國際自然影展影展  
公益勸募      捐款人名冊  
201700301~20170331

收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
000841    無名氏    800    2017-3-6
000842    無名氏    870    2017-3-20
000843    無名氏    610    2017-3-24
000844    無名氏    300    2017-3-25

收   據   編   號    捐款人姓名    總金額    捐款日期
A201702-000026    莊○惠    200    2017-02-24
A201702-000027    蔡○芳    500    2017-02-25 
A201702-000028    陳○瑜    500    2017-02-25 
A201702-000029    黃○祥    200    2017-02-26 
A201702-000030    熊○美    200    2017-02-27 
A201702-000031    林○儀    100    2017-02-27 
A201702-000032    王○炫    200    2017-02-28 
A201703-000001    黃○喬    500    2017-03-02 
A201703-000002    吳○珮    300    2017-03-02 
A201703-000003    薛○倫    1000    2017-03-02
A201703-000004    張○弼    1000    2017-03-03 
A201703-000005    吳○櫻    200    2017-03-03 
A201703-000006    蔡○穎    500    2017-03-04 
A201703-000007    賴○閔    200    2017-03-04 
A201703-000008    林○凰    200    2017-03-05 
A201703-000009    陳○彤    200    2017-03-05 
A201703-000010    陳○如    800    2017-03-05 
A201703-000011    温○德    300    2017-03-07 
A201703-000012    孔○瑜    500    2017-03-08 
A201703-000013    林○隆    300    2017-03-09 
A201703-000014    蔡○庭    500    2017-03-11 
A201703-000015    葉○承    500    2017-03-12 
A201703-000016    侯○胤    5000    2017-03-15 
A201703-000017    劉○妙    300    2017-03-16 
A201703-000018    胡○鳳    1000    2017-03-16 
A201703-000019    林○如    1000    2017-03-17 
A201703-000020    謝○平    300    2017-03-17 
A201703-000021    周○雅    200    2017-03-17 
A201703-000022    吳○信    1000    2017-03-18 
合            計        22580    
總 募 得 金 額        343452