第七屆台灣野望國際自然影展影展
公益勸募 捐款人名冊
20170601~20170630
| 收 據 編 號 | 捐款人姓名 | 總金額 | 捐款日期 | 
| 000901 | 鄭○聖 | 10000 | 2017-06-016 | 
| 000902 | 孩○書○ | 22222 | 2017-06-19 | 
| 000903 | 無名氏 | 1450 | 2017-06-29 | 
| 合 計 | 
 | 33672 | 
 | 
| 收 據 編 號 | 捐款人姓名 | 總金額 | 捐款日期 | 
| A201706-000001 | 吳○珮 | 300 | 2017-06-02 | 
| A201706-000002 | 薛○倫 | 1000 | 2017-06-02 | 
| A201706-000003 | 張○弼 | 1000 | 2017-06-03 | 
| A201706-000004 | 吳○櫻 | 200 | 2017-06-03 | 
| A201706-000005 | 蔡○穎 | 500 | 2017-06-04 | 
| A201706-000006 | 黃○瑄 | 500 | 2017-06-04 | 
| A201706-000007 | 林○凰 | 200 | 2017-06-05 | 
| A201706-000008 | 陳○彤 | 200 | 2017-06-05 | 
| A201706-000009 | 陳○如 | 800 | 2017-06-05 | 
| A201706-000010 | 楊○蓉 | 200 | 2017-06-06 | 
| A201706-000011 | 彭○莉 | 1000 | 2017-06-06 | 
| A201706-000012 | 程○珍 | 1000 | 2017-06-06 | 
| A201706-000013 | 溫○德 | 300 | 2017-06-07 | 
| A201706-000014 | 孔○瑜 | 500 | 2017-06-08 | 
| A201706-000015 | 黃○婷 | 1500 | 2017-06-08 | 
| A201706-000016 | 方○運 | 2000 | 2017-06-08 | 
| A201706-000017 | 鄭○玲 | 1000 | 2017-06-08 | 
| A201706-000018 | 王○悅 | 2000 | 2017-06-08 | 
| A201706-000019 | 林○隆 | 300 | 2017-06-09 | 
| A201706-000020 | 蔡○庭 | 500 | 2017-06-11 | 
| A201706-000021 | 葉○承 | 500 | 2017-06-12 | 
| A201706-000022 | 李○莉 | 2000 | 2017-06-12 | 
| A201706-000023 | 侯○胤 | 5000 | 2017-06-15 | 
| A201706-000024 | 蔡○秀 | 300 | 2017-06-15 | 
| A201706-000025 | 劉○妙 | 300 | 2017-06-16 | 
| A201706-000026 | 王○頎 | 200 | 2017-06-16 | 
| A201706-000027 | 謝○平 | 300 | 2017-06-17 | 
| A201706-000028 | 周○雅 | 200 | 2017-06-17 | 
| A201706-000029 | 吳○信 | 1000 | 2017-06-18 | 
| A201706-000030 | 廖○臻 | 200 | 2017-06-22 | 
| A201706-000031 | 呂○貞 | 1000 | 2017-06-22 | 
| 合 計 | 26000 | 
20170701~20170731
| 收 據 編 號 | 捐款人姓名 | 總金額 | 捐款日期 | 
| 000904 | 童○辰 | 10000 | 2017-07-1 | 
| 000905 | 林○利 | 5000 | 2017-07-05 | 
| 000906 | 紀老師 | 5000 | 2017-07-05 | 
| 000907 | 陳○莉 | 1000 | 2017-07-10 | 
| 000908 | 鄭○足 | 1000 | 2017-07-10 | 
| 000909 | 胡○昀 | 1000 | 2017-07-10 | 
| 000910 | 蔡○真 | 500 | 2017-07-10 | 
| 000911 | 李○陵 | 500 | 2017-07-10 | 
| 000913 | 蔡○晃 | 1000 | 2017-07-10 | 
| 000914 | 林○瑛 | 500 | 2017-07-10 | 
| 000915 | 陳○慧 | 1000 | 2017-07-10 | 
| 000916 | 謝○良 | 1000 | 2017-07-10 | 
| 000917 | 趙○馨 | 500 | 2017-07-10 | 
| 000918 | 崔○蓮 | 200 | 2017-07-14 | 
| 000919 | 林○慧 | 1000 | 2017-07-14 | 
| 000920 | 江○蓉 | 1000 | 2017-07-14 | 
| 000921 | 王○勇 | 1000 | 2017-07-14 | 
| 000922 | 余○庭 | 1000 | 2017-07-14 | 
| 000923 | 陳○碩 | 1000 | 2017-07-14 | 
| 000924 | 洪○皊 | 2000 | 2017-07-14 | 
| 000925 | 吳○娟 | 900 | 2017-07-14 | 
| 000926 | 國○東○大○自○資○與○境系 | 2520 | 2017-07-17 | 
| 000927 | 無名氏 | 1800 | 2017-07-22 | 
| 000928 | 無名氏 | 1280 | 2017-0723 | 
| 000929 | 無名氏 | 1263 | 2017-0723 | 
| 小 計 | 
 | 42963 | 
 | 
| 收 據 編 號 | 捐款人姓名 | 總金額 | 捐款日期 | 
| A201706-000032 | 莊○惠 | 200 | 2017-06-24 | 
| A201706-000033 | 蔡○芳 | 500 | 2017-06-25 | 
| A201706-000034 | 陳○瑜 | 500 | 2017-06-25 | 
| A201706-000035 | 黃○祥 | 200 | 2017-06-26 | 
| A201706-000036 | 熊○美 | 200 | 2017-06-27 | 
| A201706-000037 | 林○儀 | 100 | 2017-06-27 | 
| A201706-000038 | 籃○書○ | 1528 | 2017-06-29 | 
| A201707-000001 | 吳○珮 | 300 | 2017-07-02 | 
| A201707-000002 | 薛○倫 | 1000 | 2017-07-02 | 
| A201707-000003 | 張○弼 | 1000 | 2017-07-03 | 
| A201707-000004 | 吳○櫻 | 200 | 2017-07-03 | 
| A201707-000005 | 蔡○穎 | 500 | 2017-07-04 | 
| A201707-000006 | 林○凰 | 200 | 2017-07-05 | 
| A201707-000007 | 陳○彤 | 200 | 2017-07-05 | 
| A201707-000008 | 陳○如 | 800 | 2017-07-05 | 
| A201707-000009 | 楊○蓉 | 200 | 2017-07-06 | 
| A201707-000010 | 彭○莉 | 1000 | 2017-07-06 | 
| A201707-000011 | 溫○德 | 300 | 2017-07-07 | 
| A201707-000012 | 孔○瑜 | 500 | 2017-07-08 | 
| A201707-000013 | 方○運 | 2000 | 2017-07-08 | 
| A201707-000014 | 蔡○庭 | 500 | 2017-07-11 | 
| A201707-000015 | 葉○承 | 500 | 2017-07-12 | 
| A201707-000016 | 鄭○思 | 2000 | 2017-07-14 | 
| A201707-000017 | 侯○胤 | 5000 | 2017-07-15 | 
| A201707-000018 | 蔡○秀 | 300 | 2017-07-15 | 
| A201707-000019 | 劉○妙 | 300 | 2017-07-16 | 
| A201707-000020 | 王○頎 | 200 | 2017-07-16 | 
| A201707-000021 | 袁○ | 1500 | 2017-07-16 | 
| A201707-000022 | 吳○玉 | 2000 | 2017-07-16 | 
| A201707-000023 | 謝○平 | 300 | 2017-07-17 | 
| A201707-000024 | 周○雅 | 200 | 2017-07-17 | 
| A201707-000025 | 吳○信 | 1000 | 2017-07-18 | 
| A201707-000026 | 蘇○榮 | 10000 | 2017-07-21 | 
| A201707-000027 | 廖○臻 | 200 | 2017-07-22 | 
| A201707-000028 | 林○妍 | 1000 | 2017-07-22 | 
| A201707-000029 | 莊○惠 | 200 | 2017-07-24 | 
| A201707-000030 | 林○靚 | 2000 | 2017-07-24 | 
| 小 計 | 38628 | ||
| 合 計 | 
 | 81591 | 
 | 
| 總募得金額 | 
 | 141263 | 
 | 
20170801~20170831
| 收據編號 | 捐款人姓名 | 總金額 | 捐款日期 | 
| 000930 | 無名氏 | 1100 | 2017/8/6 | 
| 000931 | 陳○鈞 | 1600 | 2017/8/6 | 
| 000932 | 李○瑩 | 1600 | 2017/8/8 | 
| 000933 | 無名氏 | 940 | 2017/8/8 | 
| 000934 | 無名氏 | 1000 | 2017/8/8 | 
| 000935 | 智○企○股○有限公司 | 100000 | 2017/8/11 | 
| 000938 | 無名氏 | 2410 | 2017/8/16 | 
| 
 | 
 | 108650 | 
 | 
| 收 據 編 號 | 捐款人姓名 | 總金額 | 捐款日期 | 
| A201707-000031 | 蔡○芳 | 500 | 2017/7/25 | 
| A201707-000032 | 陳○瑜 | 500 | 2017/7/25 | 
| A201707-000033 | 黃○祥 | 200 | 2017/7/26 | 
| A201707-000034 | 熊○美 | 200 | 2017/7/27 | 
| A201707-000035 | 林○儀 | 100 | 2017/7/27 | 
| A201708-000001 | 吳○珮 | 300 | 2017/8/2 | 
| A201708-000002 | 薛○倫 | 1000 | 2017/8/2 | 
| A201708-000003 | 張○弼 | 1000 | 2017/8/3 | 
| A201708-000004 | 吳○櫻 | 200 | 2017/8/3 | 
| A201708-000005 | 林○凰 | 200 | 2017/8/5 | 
| A201708-000006 | 陳○彤 | 200 | 2017/8/5 | 
| A201708-000007 | 陳○如 | 800 | 2017/8/5 | 
| A201708-000008 | 楊○蓉 | 200 | 2017/8/6 | 
| A201708-000009 | 彭○莉 | 1000 | 2017/8/6 | 
| A201708-000010 | 温○德 | 300 | 2017/8/7 | 
| A201708-000011 | 孔○瑜 | 500 | 2017/8/8 | 
| A201708-000012 | 方○運 | 2000 | 2017/8/8 | 
| A201708-000013 | 清○自○保育社 | 3500 | 2017/8/9 | 
| A201708-000014 | 蔡○庭 | 500 | 2017/8/11 | 
| A201708-000015 | 葉○承 | 500 | 2017/8/12 | 
| A201708-000016 | 廖○雯 | 1000 | 2017/8/13 | 
| A201708-000017 | 宋○鈞 | 500 | 2017/8/13 | 
| A201708-000018 | 侯○胤 | 5000 | 2017/8/15 | 
| A201708-000019 | 蔡○秀 | 300 | 2017/8/15 | 
| A201708-000020 | 劉○妙 | 300 | 2017/8/16 | 
| A201708-000021 | 王○頎 | 200 | 2017/8/16 | 
| A201708-000022 | 謝○平 | 300 | 2017/8/17 | 
| A201708-000023 | 周○雅 | 200 | 2017/8/17 | 
| A201708-000024 | 吳○信 | 1000 | 2017/8/18 | 
| A201708-000025 | 謝○熹 | 2000 | 2017/8/20 | 
| A201708-000026 | 廖○臻 | 200 | 2017/8/22 | 
| A201708-000027 | 莊○惠 | 200 | 2017/8/24 | 
| A201708-000028 | 陳○婉 | 1500 | 2017/8/24 | 
| A201708-000036 | 曾○珥 | 1000 | 2017-08-30 19:29:31 | 
| 小 計 | 27400 | ||
| 合 計 | 
 | 135050 | 
 | 
| 總募得金額 | 
 | 277313 | 
 | 
20170901~20170930
| 收 據 編 號 | 捐款人姓名 | 總金額 | 捐款日期 | 
| 000939 | 無名氏 | 2100 | 2017/9/1 | 
| 000940 | 無名氏 | 4100 | 2017/9/2 | 
| 000941 | 林○宏 | 3200 | 2017/9/9 | 
| 000942 | 無名氏 | 750 | 2017/9/10 | 
| 000943 | 黃○霞 | 7000 | 2017/9/30 | 
| 000944 | 無名氏 | 2800 | 2017/10/1 | 
| 000945 | 無名氏 | 700 | 2017/10/1 | 
| 000946 | 無名氏 | 500 | 2017/10/1 | 
| 合 計 | 
 | 21150 | 
 | 
| 收 據 編 號 | 捐款人姓名 | 總金額 | 捐款日期 | 
| A201708-000029 | 蔡○芳 | 500 | 2017/8/25 | 
| A201708-000030 | 陳○瑜 | 500 | 2017/8/25 | 
| A201708-000031 | 黃○祥 | 200 | 2017/8/26 | 
| A201708-000032 | 林○儀 | 100 | 2017/8/27 | 
| A201708-000033 | 葉○陵 | 200 | 2017/8/27 | 
| A201708-000034 | 陳○叁 | 500 | 2017/8/28 | 
| A201708-000035 | 孫○儀 | 500 | 2017/8/30 | 
| A201709-000001 | 吳○珮 | 300 | 2017/9/2 | 
| A201709-000002 | 薛○倫 | 1000 | 2017/9/2 | 
| A201709-000003 | 張○弼 | 1000 | 2017/9/3 | 
| A201709-000004 | 吳○櫻 | 200 | 2017/9/3 | 
| A201709-000005 | 林○凰 | 200 | 2017/9/5 | 
| A201709-000006 | 陳○彤 | 200 | 2017/9/5 | 
| A201709-000007 | 陳○如 | 800 | 2017/9/5 | 
| A201709-000008 | 楊○蓉 | 200 | 2017/9/6 | 
| A201709-000009 | 彭○莉 | 1000 | 2017/9/6 | 
| A201709-000010 | 孔○瑜 | 500 | 2017/9/8 | 
| A201709-000011 | 方○運 | 2000 | 2017/9/8 | 
| A201709-000012 | 連○儀 | 1000 | 2017/9/8 | 
| A201709-000013 | 蔡○庭 | 500 | 2017/9/11 | 
| A201709-000014 | 李○真 | 2000 | 2017/9/11 | 
| A201709-000015 | 葉○承 | 500 | 2017/9/12 | 
| A201709-000016 | 洪○慧 | 10000 | 2017/9/12 | 
| A201709-000017 | 張○郡 | 200 | 2017/9/14 | 
| A201709-000018 | 侯○胤 | 5000 | 2017/9/15 | 
| A201709-000019 | 蔡○秀 | 300 | 2017/9/15 | 
| A201709-000020 | 劉○妙 | 300 | 2017/9/16 | 
| A201709-000021 | 王○頎 | 200 | 2017/9/16 | 
| A201709-000022 | 謝○平 | 300 | 2017/9/17 | 
| A201709-000023 | 周○雅 | 200 | 2017/9/17 | 
| A201709-000024 | 吳○信 | 1000 | 2017/9/18 | 
| 小 計 | 31400 | ||
| 合 計 | 52550 | ||
| 總募得金額 | 329863 | 
20171001~20171031
| 收 據 編 號 | 捐款人姓名 | 總金額 | 捐款日期 | 
| A201709-000025 | 廖○臻 | 200 | 2017/9/22 | 
| A201709-000026 | 吳○瑩 | 3000 | 2017/9/23 | 
| A201709-000027 | 莊○惠 | 200 | 2017/9/24 | 
| A201709-000028 | 高○慈 | 500 | 2017/9/24 | 
| A201709-000029 | 蔡○芳 | 500 | 2017/9/25 | 
| A201709-000030 | 陳○瑜 | 500 | 2017/9/25 | 
| A201709-000031 | 黃○祥 | 200 | 2017/9/26 | 
| A201709-000032 | 林○儀 | 100 | 2017/9/27 | 
| A201709-000033 | 葉○陵 | 200 | 2017/9/27 | 
| A201709-000034 | 陳○叁 | 500 | 2017/9/28 | 
| A201709-000035 | 孫○儀 | 500 | 2017/9/30 | 
| A201710-000001 | 吳○珮 | 300 | 2017/10/2 | 
| A201710-000002 | 薛○倫 | 1000 | 2017/10/2 | 
| A201710-000003 | 張○弼 | 1000 | 2017/10/3 | 
| A201710-000004 | 吳○櫻 | 200 | 2017/10/3 | 
| A201710-000005 | 林○凰 | 200 | 2017/10/5 | 
| A201710-000006 | 陳○彤 | 200 | 2017/10/5 | 
| A201710-000007 | 陳○如 | 800 | 2017/10/5 | 
| A201710-000008 | 楊○蓉 | 200 | 2017/10/6 | 
| A201710-000009 | 彭○莉 | 1000 | 2017/10/6 | 
| A201710-000010 | 孔○瑜 | 500 | 2017/10/8 | 
| A201710-000011 | 方○運 | 2000 | 2017/10/8 | 
| A201710-000012 | 蔡○庭 | 500 | 2017/10/11 | 
| A201710-000013 | 葉○承 | 500 | 2017/10/12 | 
| A201710-000014 | 侯○胤 | 5000 | 2017/10/15 | 
| A201710-000015 | 蔡○秀 | 300 | 2017/10/15 | 
| A201710-000016 | 劉○妙 | 300 | 2017/10/16 | 
| A201710-000017 | 王○頎 | 200 | 2017/10/16 | 
| A201710-000018 | 謝○平 | 300 | 2017/10/17 | 
| A201710-000019 | 周○雅 | 200 | 2017/10/17 | 
| A201710-000020 | 廖○臻 | 200 | 2017/10/22 | 
| A201710-000021 | 莊○惠 | 200 | 2017/10/24 | 
| 小 計 | 
 | 21500 | 
 | 
| 總募得金額 | 
 | 351363 | 
 | 
20171101~20171130
| 收 據 編 號 | 捐款人姓名 | 總金額 | 捐款日期 | 
| 000948 | 無名氏 | 1100 | 2017/11/5 | 
| 000949 | 無名氏 | 1500 | 2017/11/13 | 
| 合 計 | 
 | 2600 | 
 | 
| 收 據 編 號 | 捐款人姓名 | 總金額 | 捐款日期 | 
| A201710-000022 | 陳○瑜 | 500 | 2017/10/25 | 
| A201710-000023 | 黃○祥 | 200 | 2017/10/26 | 
| A201710-000024 | 林○儀 | 100 | 2017/10/27 | 
| A201710-000025 | 葉○陵 | 200 | 2017/10/27 | 
| A201710-000026 | 陳○叁 | 500 | 2017/10/28 | 
| A201710-000027 | 林○妍 | 1000 | 2017/10/28 | 
| A201710-000028 | 孫○儀 | 500 | 2017/10/30 | 
| A201711-000001 | 吳○珮 | 300 | 2017/11/2 | 
| A201711-000002 | 吳○櫻 | 200 | 2017/11/3 | 
| A201711-000003 | 蔡○芳 | 500 | 2017/11/4 | 
| A201711-000004 | 林○凰 | 200 | 2017/11/5 | 
| A201711-000005 | 陳○彤 | 200 | 2017/11/5 | 
| A201711-000006 | 陳○如 | 800 | 2017/11/5 | 
| A201711-000007 | 楊○蓉 | 200 | 2017/11/6 | 
| A201711-000008 | 彭○莉 | 1000 | 2017/11/6 | 
| A201711-000009 | 孔○瑜 | 500 | 2017/11/8 | 
| A201711-000010 | 方○運 | 2000 | 2017/11/8 | 
| A201711-000011 | 蔡○庭 | 500 | 2017/11/11 | 
| A201711-000012 | 葉○承 | 500 | 2017/11/12 | 
| A201711-000013 | 樹○生○科○館 | 2400 | 2017/11/14 | 
| A201711-000014 | 侯○胤 | 5000 | 2017/11/15 | 
| A201711-000015 | 蔡○秀 | 300 | 2017/11/15 | 
| A201711-000016 | 劉○妙 | 300 | 2017/11/16 | 
| A201711-000017 | 王○頎 | 200 | 2017/11/16 | 
| A201711-000018 | 謝○平 | 300 | 2017/11/17 | 
| A201711-000019 | 周○雅 | 200 | 2017/11/17 | 
| A201711-000020 | 馮○媛 | 1000 | 2017/11/18 | 
| A201711-000021 | 廖○臻 | 200 | 2017/11/22 | 
| A201711-000027 | 張○郡 | 200 | 2017/11/28 | 
| 小 計 | 20000 | ||
| 合 計 | 
 | 22600 | 
 | 
| 總募得金額 | 373963 | 
